Estatísticas de Utilização de eamaisweb.com.br

Sumário do Periodo: February 2012
Gerado em 29-Fev-2012 18:00 BRT

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Locations]

Estatística Mensal de February 2012
Total de Hits 569
Total de Ficheiros 290
Total Pages 399
Total Visitas 383
Total kB Files 22365
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total de Sites Únicos 83
Total de URLs Únicos 144
Total de Referrers Únicos 16
Total de User Agents Únicos 16
. Med Max
Hits por Hora 0 39
Hits por Dia 19 73
Files por Dia 10 63
Paginas por Dia 13 67
Visitas por Dia 13 67
kB Files per Day 771 6256
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 290
Code 301 - Mudança Permanente 1
Code 304 - Não Modificado 6
Code 403 - Proibido 103
Code 404 - Não Encontrado 169

Uso diário de February 2012

Estatística Diária de February 2012
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F kB In kB Out
1 28 4,92% 22 7,59% 26 6,52% 25 6,53% 6 7,23% 2174 9,72% 0 0,00% 0 0,00%
2 31 5,45% 26 8,97% 29 7,27% 28 7,31% 5 6,02% 2421 10,83% 0 0,00% 0 0,00%
3 31 5,45% 22 7,59% 28 7,02% 27 7,05% 6 7,23% 2129 9,52% 0 0,00% 0 0,00%
4 9 1,58% 3 1,03% 5 1,25% 5 1,31% 5 6,02% 328 1,46% 0 0,00% 0 0,00%
5 73 12,83% 63 21,72% 67 16,79% 67 17,49% 11 13,25% 6256 27,97% 0 0,00% 0 0,00%
6 9 1,58% 1 0,34% 6 1,50% 6 1,57% 4 4,82% 107 0,48% 0 0,00% 0 0,00%
7 8 1,41% 3 1,03% 5 1,25% 5 1,31% 3 3,61% 232 1,04% 0 0,00% 0 0,00%
8 13 2,28% 6 2,07% 9 2,26% 9 2,35% 7 8,43% 572 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
9 5 0,88% 1 0,34% 3 0,75% 3 0,78% 3 3,61% 111 0,49% 0 0,00% 0 0,00%
10 11 1,93% 4 1,38% 8 2,01% 8 2,09% 6 7,23% 424 1,90% 0 0,00% 0 0,00%
11 8 1,41% 0 0,00% 5 1,25% 5 1,31% 4 4,82% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
12 16 2,81% 8 2,76% 10 2,51% 10 2,61% 5 6,02% 715 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
13 19 3,34% 11 3,79% 8 2,01% 8 2,09% 9 10,84% 567 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
14 49 8,61% 4 1,38% 43 10,78% 34 8,88% 8 9,64% 40 0,18% 0 0,00% 0 0,00%
15 53 9,31% 47 16,21% 5 1,25% 5 1,31% 5 6,02% 576 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
16 44 7,73% 2 0,69% 42 10,53% 38 9,92% 6 7,23% 112 0,50% 0 0,00% 0 0,00%
17 12 2,11% 4 1,38% 6 1,50% 6 1,57% 6 7,23% 88 0,39% 0 0,00% 0 0,00%
18 13 2,28% 6 2,07% 5 1,25% 5 1,31% 5 6,02% 212 0,95% 0 0,00% 0 0,00%
19 4 0,70% 1 0,34% 3 0,75% 3 0,78% 3 3,61% 109 0,49% 0 0,00% 0 0,00%
20 12 2,11% 3 1,03% 4 1,00% 4 1,04% 6 7,23% 231 1,03% 0 0,00% 0 0,00%
21 13 2,28% 4 1,38% 8 2,01% 8 2,09% 7 8,43% 426 1,91% 0 0,00% 0 0,00%
22 7 1,23% 3 1,03% 3 0,75% 3 0,78% 4 4,82% 125 0,56% 0 0,00% 0 0,00%
23 6 1,05% 2 0,69% 5 1,25% 5 1,31% 4 4,82% 225 1,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 15 2,64% 9 3,10% 12 3,01% 12 3,13% 5 6,02% 837 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
25 18 3,16% 9 3,10% 11 2,76% 11 2,87% 8 9,64% 940 4,20% 0 0,00% 0 0,00%
26 26 4,57% 17 5,86% 22 5,51% 22 5,74% 6 7,23% 1631 7,29% 0 0,00% 0 0,00%
27 12 2,11% 4 1,38% 8 2,01% 8 2,09% 8 9,64% 273 1,22% 0 0,00% 0 0,00%
28 11 1,93% 2 0,69% 6 1,50% 6 1,57% 6 7,23% 193 0,86% 0 0,00% 0 0,00%
29 13 2,28% 3 1,03% 7 1,75% 7 1,83% 8 9,64% 309 1,38% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por hora de February 2012

Estatística por Hora de February 2012
Hora Hits Ficheiros Pages kB F kB In kB Out
Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total
0 0 22 3,87% 0 13 4,48% 0 18 4,51% 41 1202 5,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 11 1,93% 0 5 1,72% 0 7 1,75% 11 321 1,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 22 3,87% 0 2 0,69% 0 15 3,76% 4 122 0,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 10 1,76% 0 2 0,69% 0 7 1,75% 6 188 0,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 10 1,76% 0 2 0,69% 0 4 1,00% 6 184 0,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 18 3,16% 0 9 3,10% 0 6 1,50% 14 399 1,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 27 4,75% 0 13 4,48% 0 14 3,51% 29 841 3,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 20 3,51% 0 13 4,48% 0 9 2,26% 17 493 2,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1 52 9,14% 0 8 2,76% 1 46 11,53% 15 424 1,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 21 3,69% 0 10 3,45% 0 11 2,76% 23 676 3,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2 61 10,72% 0 10 3,45% 1 51 12,78% 15 439 1,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1 40 7,03% 1 30 10,34% 1 29 7,27% 87 2510 11,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 11 1,93% 0 7 2,41% 0 4 1,00% 10 303 1,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 23 4,04% 0 12 4,14% 0 9 2,26% 11 330 1,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1 32 5,62% 0 25 8,62% 0 28 7,02% 77 2237 10,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 11 1,93% 0 5 1,72% 0 7 1,75% 15 434 1,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 14 2,46% 0 5 1,72% 0 7 1,75% 15 422 1,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 7 1,23% 0 4 1,38% 0 5 1,25% 16 450 2,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 13 2,28% 0 7 2,41% 0 9 2,26% 22 632 2,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1 47 8,26% 1 38 13,10% 1 39 9,77% 122 3552 15,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1 40 7,03% 1 32 11,03% 1 33 8,27% 99 2878 12,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 27 4,75% 0 23 7,93% 0 24 6,02% 72 2098 9,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 17 2,99% 0 7 2,41% 0 9 2,26% 23 666 2,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 13 2,28% 0 8 2,76% 0 8 2,01% 19 564 2,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 de 144 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 12 2,11% 919 4,11% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200809.php
2 11 1,93% 122 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/
3 11 1,93% 1275 5,70% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200901.php
4 10 1,76% 817 3,65% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200810.php
5 10 1,76% 1084 4,85% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200904.php
6 8 1,41% 580 2,60% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200808.php
7 8 1,41% 674 3,01% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200811.php
8 7 1,23% 753 3,37% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200905.php
9 6 1,05% 628 2,81% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200902.php
10 6 1,05% 689 3,08% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200907.php
11 6 1,05% 626 2,80% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200908.php
12 6 1,05% 679 3,04% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200911.php
13 5 0,88% 457 2,04% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200812.php
14 5 0,88% 543 2,43% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200903.php
15 5 0,88% 599 2,68% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200906.php
16 5 0,88% 540 2,41% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200909.php
17 4 0,70% 435 1,94% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200903.php/
18 4 0,70% 461 2,06% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200910.php
19 4 0,70% 441 1,97% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_201003.php
20 4 0,70% 421 1,88% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_201004.php
21 4 0,70% 440 1,97% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_201009.php
22 4 0,70% 464 2,08% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_201010.php
23 3 0,53% 33 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas//
24 3 0,53% 348 1,56% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas//usage_200901.php
25 3 0,53% 314 1,40% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas//usage_200902.php
26 3 0,53% 326 1,46% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas//usage_200903.php
27 3 0,53% 326 1,46% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200903.php/arquivo.php
28 3 0,53% 326 1,46% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200903.php/arquivo.php'
29 3 0,53% 339 1,51% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_201006.php
30 2 0,35% 169 0,75% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas//usage_200811.php

Top 10 de 144 URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 11 1,93% 1275 5,70% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200901.php
2 10 1,76% 1084 4,85% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200904.php
3 12 2,11% 919 4,11% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200809.php
4 10 1,76% 817 3,65% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200810.php
5 7 1,23% 753 3,37% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200905.php
6 6 1,05% 689 3,08% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200907.php
7 6 1,05% 679 3,04% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200911.php
8 8 1,41% 674 3,01% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200811.php
9 6 1,05% 628 2,81% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200902.php
10 6 1,05% 626 2,80% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/usage_200908.php

Top 10 de 76 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 12 2,11% 12 5,26% /estatisticas/usage_200809.php
2 11 1,93% 11 4,82% /estatisticas/usage_200901.php
3 11 1,93% 10 4,39% /estatisticas/
4 10 1,76% 10 4,39% /estatisticas/usage_200904.php
5 1 0,18% 9 3,95% /
6 10 1,76% 9 3,95% /estatisticas/usage_200810.php
7 8 1,41% 8 3,51% /estatisticas/usage_200808.php
8 8 1,41% 8 3,51% /estatisticas/usage_200811.php
9 7 1,23% 7 3,07% /estatisticas/usage_200905.php
10 6 1,05% 6 2,63% /estatisticas/usage_200902.php

Top 10 de 58 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 11 1,93% 7 4,79% /estatisticas/
2 11 1,93% 7 4,79% /estatisticas/usage_200901.php
3 8 1,41% 6 4,11% /estatisticas/usage_200808.php
4 10 1,76% 6 4,11% /estatisticas/usage_200810.php
5 6 1,05% 6 4,11% /estatisticas/usage_200911.php
6 12 2,11% 5 3,42% /estatisticas/usage_200809.php
7 8 1,41% 5 3,42% /estatisticas/usage_200811.php
8 10 1,76% 5 3,42% /estatisticas/usage_200904.php
9 6 1,05% 5 3,42% /estatisticas/usage_200907.php
10 6 1,05% 5 3,42% /estatisticas/usage_200908.php

Top 15 de 16 Referrers
# Hits Referrer
1 8 1,41% rabotogolik.ru
2 7 1,23% slotburg.com
3 6 1,05% kreditka.net
4 5 0,88% www.radarbit.com
5 4 0,70% finansam.net
6 4 0,70% kreditkarta.net
7 3 0,53% realtorebell.com
8 3 0,53% yandex.ru/yandsearch
9 2 0,35% imprest.net
10 2 0,35% kreditnalom.ru
11 2 0,35% kreditor.net.ru
12 2 0,35% vdolg.info
13 2 0,35% whois.domaintools.com/eamaisweb.com.br
14 1 0,18% rekrut.pro
15 1 0,18% www.netcraft.com/survey/

Top 15 de 16 User Agents
# Hits User Agent
1 118 20,74% MSIE 6.0
2 72 12,65% YandexBot/3.0
3 68 11,95% YandexImages/3.0
4 60 10,54% CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
5 50 8,79% Googlebot/2.1
6 41 7,21% bingbot/2.0
7 20 3,51% Ezooms/1.0
8 19 3,34% MJ12bot/v1.4
9 16 2,81% Exabot/3.0
10 11 1,93% Mozilla/5.0
11 9 1,58% Googlebot-Image/1.0
12 5 0,88% AhrefsBot/2.0
13 5 0,88% MSIE 7.0
14 2 0,35% NetcraftSurveyAgent/1.0
15 1 0,18% Netcraft Web Server Survey)"

Usage by Location for February 2012

Top 10 de 10 Total Locations
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Location
1 265 46,57% 152 52,41% 14589 65,23% 0 0,00% 0 0,00% United States
2 187 32,86% 124 42,76% 6479 28,97% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
3 36 6,33% 0 0,00% 8 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Viet Nam
4 35 6,15% 0 0,00% 8 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Korea (South)
5 20 3,51% 0 0,00% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
6 16 2,81% 12 4,14% 1188 5,31% 0 0,00% 0 0,00% France
7 5 0,88% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
8 3 0,53% 1 0,34% 12 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
9 1 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
10 1 0,18% 1 0,34% 77 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Turkey


Generated by Webalizer Version 2.01